China Top Ten Ports'Container Handling Capacity
Add time:2019-02-28   Clicks:7935   [Return]
          【Containers'Handling Capacity of China's Top Ten Ports 】
Unit: Ten thousand TEU
| Port | This Month | Total since Jan | Growth Rate(%) | 
| Shanghai | 355.00 | 3682.47 | 8.20 | 
| Shenzhen | 210.28 | 2320.49 | 5.50 | 
| Ningbo-Zhoushan | 202.70 | 2280.69 | 14.30 | 
| Guangzhou | 180.44 | 1841.39 | 9.10 | 
| Qingdao | 150.52 | 1674.19 | 1.60 | 
| Tianjin | 114.00 | 1394.30 | 4.50 | 
| Xiamen | 93.55 | 948.34 | 8.30 | 
| Dalian | 67.51 | 901.43 | 0.80 | 
| Yingkou | 54.10 | 571.08 | 1.70 | 
| Lianyungang | 38.50 | 433.91 | 0.50 | 


