FBA头程价格
添加时间:2019-05-28   点击次数:31707   【返回】
          价格优势
| 美国FBA | 体积 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 | ZONE6 | SMF3 | 
| 统一立方数 | 840 | 970 | 1100 | 1010 | 1100 | 1270 | (首单)498/CBM | |
| 2-3CBM小方数特价区(大方数另算) | ONT2 | ONT6 | ONT8 | FTW1 | ABE8 | |||
| (首单)498/CBM | 870 | 1170 | ||||||
| PHL1 | PHL3 | MDW2 | MKC4 | CLT2 | ||||
| 1170 | 1050 | 1000 | 950 | |||||
| 日本FBA | 港口 | OSAKA | TOKYO | NOGAYA/TOKYO/HAKATA/TOKYO | ||||
| 仓库代码 | KOX1/KIX2 | NRT1/NRT2/NRT5/HD2/HD3 | NOG2/FSZ/SHG/VJUN | |||||
| RMB/CBM | (首单)520/CBM | 750 | 750 | |||||
| 加拿大FBA | YVR | 800/CBM | YYZ | 950/CBM | ||||
| 英国FBA | BHX4 | (首单)700/CBM | 德国FBA | DTM2 | (首单)798/CBM | |||



 
 

 
